आर्थिक विकास तृतीयक क्षेत्र ( सेवाएं) वन लाइनर प्रश्न और उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | |
| 1 | कौन तृतीयक क्रिया-कलाप है? | विपणन |
| 2 | कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? | कृषि |
| 3 | भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है – | सेवा क्षेत्र |
| 4 | वर्ष 2006-2010 के मध्य किस सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? | संचार |
| 5 | वर्ष 2001 से 2012 तक अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या था? | द्वितीय |
| 6 | वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान है – | 69.0 प्रतिशत |
